Pura Pasión
Racing
Racing de Trelew
Fundación: 27 de octubre de 1920 (105 años).
Color(es): rojo y blanco.
Cancha: Cayetano Castro, campo de césped.
Presidente: Jorge Iriarte.
Entrenador: Eduardo Andrés Price.
⭐ Títulos oficiales en Liga: 37 (Campeonato 1926, Campeonato 1931, Campeonato 1934, Copa de Honor 1934, Copa Competencia 1937, Campeonato 1940, Campeonato 1942, Regional 1943, Oficial 1944, Oficial 1946, Oficial 1948, Torneo Competencia 1957, Oficial 1968, Oficial 1969, Copa Juan Carlos Buenader 1970, Preparación 1970, Oficial 1970, Oficial 1979, Preparación 1981, Preparación 1982, Clasificatorio 1985, Oficial 1985, Clasificatorio 1986, Oficial 1986, Oficial 1990, Apertura 1994, Clausura 1994, Apertura 1997, Clausura 1997, Apertura 1998, Apertura 2000, Apertura 2006, Clausura 2009, Octogonal 2010, Apertura 2012, Apertura 2017 y Clausura 2018).
🏆 Títulos en el ascenso en Liga: 2 (Preparación “B” 1966 y Oficial “B” 1966).
| Jugador | PJ |
|---|---|
| Nicolás González | 16 |
| Kevin Garay | 15 |
| Marcos Rivadeneira | 14 |
| Brian Castillo | 13 |
| Alan Nahuelcheo | 13 |
| Rodrigo Sandoval | 13 |
| Nicolás Cifuentes 🧤 | 10 |
| Marco García | 10 |
| Federico Heredia | 10 |
| Lucas Méndez | 10 |
| Leonardo Flores | 10 |
| Gabriel Rodríguez | 9 |
| Jonathan Price | 9 |
| Denis Hidalgo | 9 |
| Benjamín Price | 8 |
| Tomás Cárdenas | 8 |
| Alberto Juan Tinelli | 8 |
| Ayrton Ruiz | 8 |
| Brian Godoy | 7 |
| Nicolás Costa | 6 |
| Nicolás Cottet 🧤 | 6 |
| Daniel Rodrigo | 5 |
| Gonzalo Chiquichano | 4 |
| Laureano Alcayaga | 4 |
| Vicente Da Costa “Duda” | 2 |
| Franco Farías | 2 |
| Santino Castelli | 2 |
| Lionel Piras | 2 |
| Luciano Trecañir | 1 |
| Osmar Morales | 1 |
| Mateo Sifuentes | 1 |
| Santiago Charques | 1 |
| Jugador | Goles |
|---|---|
| Brian Castillo | 8 |
| Leonardo Flores | 6 |
| Rodrigo Sandoval | 5 |
| Kevin Garay | 3 |
| Franco Farías | 2 |
| Jonathan Price | 2 |
| Marcos Rivadeneira | 2 |
| Lucas Méndez | 2 |
| Daniel Rodrigo | 1 |
| Alan Nahuelcheo | 1 |
| Daniel González | 1 |
| Eduardo Vicente Da Costa “Duda” | 1 |
| Gabriel Rodríguez | 1 |
| Nicolás Costa | 1 |
| Lionel Piras | 1 |
| Nombres | PD | G | E | P | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gonzalo Suárez | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Matías Ferreira | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Álvarez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Héctor Andaur | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Emanuel Conejero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ramiro Brizuela | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Emilio Aparicio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| César Ramoa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ariel Murillo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Josué Caleb Bracco | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
