Pura Pasión
Germinal
Germinal de Rawson
Fundación: 3 de septiembre de 1922 (103 años).
Color(es): verde y blanco.
Cancha: El Fortín, campo de césped.
Presidente: Alejandro Yaniez.
Entrenador: Juan Manuel Cugura.
⭐ Títulos oficiales en Liga: 35 (Campeonato 1938, Oficial 1945, Copa de Honor 1946, Copa de Honor 1947, Oficial 1964, Oficial 1966, Copa Juan Carlos Buenader 1971, Copa Juan Carlos Buenader 1972, Preparación 1972, Oficial 1972, Copa Juan Carlos Buenader 1974, Copa Juan Carlos Buenader 1976, Clasificatorio 1983, Oficial 1983, Clasificatorio 1984, Preparación 1989, Preparación 1991, Clausura 1991, Apertura 1993, Clausura 1993, Apertura 1995, Clausura 1995, Clausura 1996, Clausura 2001, Apertura 2002, Apertura 2004, Apertura 2008, Apertura 2011, Apertura 2015, Clausura 2015, Clausura 2016, Clausura 2017, Apertura 2018, Apertura 2019 y Apertura 2021).
🏆 Títulos en el ascenso en Liga: nunca jugó.
| Jugador | PJ |
|---|---|
| Leonel Almonacid | 14 |
| Emiliano Garat 🧤 | 13 |
| Facundo Tamis | 13 |
| Román Zárate | 11 |
| Rodrigo Taborda | 11 |
| Luis Gabriel Bastida | 11 |
| Jonathan Ojeda | 11 |
| Carlos Américo Moran | 11 |
| Cristian Taborda | 10 |
| Lautaro Veloso | 9 |
| Owen Agustín Soto | 9 |
| Bruno Ramos | 8 |
| Joel Fonseca | 8 |
| Dylan Maier | 8 |
| Tobías Defea | 7 |
| Lautaro Vargas | 6 |
| Guido Morón | 6 |
| Lorenzo Sánchez Oliva | 6 |
| Simón Peñalva | 5 |
| Laureano Geoffroy | 5 |
| Víctor Morón | 5 |
| Diego Agustín Cardoso | 4 |
| Federico Cárcamo | 4 |
| Luka Santillán | 4 |
| Kevin Duarte | 4 |
| Valentín Neculhueque | 4 |
| Facundo Benítez | 3 |
| Lucas Villalba | 3 |
| Mariano Paz Marcolla | 3 |
| Lucas Lemuel Mollero | 3 |
| Edwin Santilli | 3 |
| Rodrigo Díaz 🧤 | 2 |
| Facundo Espinoza | 2 |
| Bautista Tenorio | 2 |
| Alan Davies 🧤 | 1 |
| Enzo Ariel Galabert | 1 |
| Matías Cárdenas | 1 |
| Santiago Marrone | 1 |
| Facundo Duran | 1 |
| Benjamín Acosta | 1 |
| Enrico Sandoval | 1 |
| Ramiro Leuquen | 1 |
| Jugador | Goles |
|---|---|
| Bruno Ramos | 4 |
| Román Zárate | 4 |
| Lautaro Vargas | 3 |
| Agustín Cardoso | 3 |
| Owen Soto | 3 |
| Lucas Villalba | 2 |
| Facundo Tamis | 2 |
| Luis Gabriel Bastida | 2 |
| Rodrigo Taborda | 2 |
| Carlos Moran | 2 |
| Guido Morón | 2 |
| Jonathan Ojeda | 1 |
| Dylan Maier | 1 |
| Luka Santillán | 1 |
| Nombres | PD | G | E | P | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gonzalo Suárez | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Diego Álvarez | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ariel Murillo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Lautaro Carro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ramiro Brizuela | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolás Molina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Santiago Van Dick | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lautaro Cayul | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Emilio Aparicio | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ángel Díaz | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Matías Ferreira | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Emanuel Conejero | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Lorena Barroso
13 de octubre de 2025 at 19:15
Niko son 103 años💚🤍⚽️