Pura Pasión
Dolavon
Deportivo Dolavon
Fundación: 2 de octubre de 1925 (100 años).
Color(es): verde.
Cancha: Monumental de Las Norias, campo de césped.
Presidente: Tomás Pierce.
Entrenador: Jaime Segundo Giordanella.
⭐ Títulos oficiales en Liga: 2 (Eliminatorio 1943 y Clausura 1998).
🏆 Títulos en el ascenso en Liga: 8 (Preparación “B” 1959, Preparación “B” 1967, Oficial “B” 1969, Preparación “B” 1971, Preparación “B” 1982, Apertura “B” 1994, Clausura “B” 2000 y Apertura “B” 2016).
📊 PLANTEL CLAUSURA 2025
| Jugador | PJ |
|---|---|
| Ignacio Avellaneda | 15 |
| Ángel Ruiz | 14 |
| Gabriel Maripán 🧤 | 13 |
| Maximiliano Bouquet | 13 |
| Máximo Zuazo Jara | 13 |
| Gonzalo Ranguinao | 12 |
| Leandro Mella | 12 |
| Gastón Cabezas | 12 |
| Gonzalo Entraigas | 12 |
| Jeremías Currumil | 11 |
| Paul Cayunao | 11 |
| David Garay | 10 |
| Néstor Gabriel Huenchuleo | 9 |
| Marco Ghigliotto | 9 |
| Ramón Antitru San Martín | 8 |
| Facundo Kent | 7 |
| Hernán Tolosa | 7 |
| Mandy Daniel Iribarren | 6 |
| Rodrigo Mendoza | 6 |
| Lucas Susella | 4 |
| Gonzalo Velázquez | 4 |
| Lucas Maripán 🧤 | 4 |
| Cristian Ghigliotto | 3 |
| Roberto Ap Iwan López | 3 |
| Daniel Juárez | 2 |
| Matías Suazo | 1 |
| Kevin Albiar | 1 |
⚽ GOLEADORES DOLAVON CLAUSURA 2025
| Jugador | Goles |
|---|---|
| Paul Cayunao | 6 |
| Ignacio Avellaneda | 5 |
| Néstor Huenchuleo | 2 |
| Ángel Ruiz | 3 |
| Hernán Tolosa | 1 |
| Leandro Mella | 1 |
| Máximo Zuazo Jara | 1 |
| Gonzalo Entraigas | 1 |
| Maximiliano Bouquet | 1 |
🟨🟥 ÁRBITROS
| Nombres | PD | G | E | P | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|
| Josué Caleb Bracco | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Emanuel Conejero | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ramiro Brizuela | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lautaro Cayul | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Matías Ferreira | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lautaro Carro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gonzalo Suárez | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Diego Álvarez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nicolás Molina | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Ángel Díaz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Héctor Andaur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Emilio Aparicio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
