Pura Pasión
Deportivo Roca
Deportivo Roca
Fundación: 2 de abril de 1988 (37 años).
Color(es): blanco y azul.
Cancha: campo de tierra Deportivo Roca.
Presidente: Diego Soler.
Entrenador: Isaías Aberasturi.
⭐ Títulos oficiales en Liga: 0.
🏆 Títulos en el ascenso en Liga: 0.
📊 PLANTEL CLAUSURA 2025
| Jugador | PJ |
|---|---|
| Valentín Correa | 15 |
| Néstor Antipán | 14 |
| Braian Lorenzi | 14 |
| Francisco Torres | 14 |
| Alexander Chacano | 14 |
| Pablo Molina | 12 |
| Leonel Álvarez | 12 |
| Pablo Mollero | 12 |
| Kevin Urquiza | 11 |
| Gian Cepeda 🧤 | 11 |
| Luciano Sepúlveda | 10 |
| Luciano Iramain | 9 |
| Leandro Millanahuel | 9 |
| Santiago Rosa | 9 |
| Denis Sepúlveda | 8 |
| Jeremías Huenchual | 8 |
| Alexis Valenzuela | 8 |
| Karim Quijón | 7 |
| Juan Pablo Paz | 6 |
| Fernando Chacano | 5 |
| Rodrigo Rosa 🧤 | 5 |
| Luciano Gómez | 3 |
| Ezequiel Mayorga | 3 |
| Abel Chacano | 2 |
| Aaron Cárdenas | 2 |
| Pablo Peña | 2 |
| Ezequiel Arzamendia | 2 |
| Isaac Cattáneo | 2 |
| Juliano Montesino | 1 |
| Lautaro Dimol | 1 |
| Rodrigo Ferrer | 1 |
| Amilkar González | 1 |
| Mirko Milijkovic 🧤 | 1 |
| Gonzalo Aranda | 1 |
| Sebastián Oberti | 1 |
⚽ GOLEADORES DEP. ROCA CLAUSURA 2025
| Jugador | Goles |
|---|---|
| Alexis Valenzuela | 4 |
| Alexander Chacano | 3 |
| Luciano Sepúlveda | 2 |
| Luciano Iramain | 2 |
| Néstor Antipán | 2 |
| Leonel Álvarez | 2 |
| Karim Quijón | 1 |
| Jeremías Huenchual | 1 |
| Pablo Mollero | 1 |
| Juan Pablo Paz | 1 |
| Braian Lorenzi | 1 |
🟨🟥 ÁRBITROS
| Nombres | PD | G | E | P | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ángel Díaz | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Emanuel Conejero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Josué Caleb Bracco | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Santiago Van Dick | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Nicolás Molina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| César Ramoa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lautaro Carro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Emilio Aparicio | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Matías Ferreira | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lautaro Cayul | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ariel Murillo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |

Valentin Correa
10 de noviembre de 2025 at 12:05
Te falta un gol de Pablo Mollero y uno de Néstor antipan que tiene 3
PURA PASIÓN
10 de noviembre de 2025 at 12:16
Sí, faltaba Mollero. A Antipán lo tengo con 2 goles en este torneo.