Pura Pasión
Alumni
Alumni
Fundación: 12 de octubre de 1975 (50 años).
Color(es): rojo, blanco y negro.
Cancha: La Carbonera, campo de tierra.
Presidente: Ayelén Montes.
Entrenador: Albano Volpi.
⭐ Títulos oficiales en Liga: 1 (Clausura 2004).
🏆 Títulos en el ascenso en Liga: 2 (ganó el Clausura 1993 de la “C” y el Apertura 1996 de la “B”).
📊 PLANTEL CLAUSURA 2025
| Jugador | PJ |
|---|---|
| Gabriel Walser | 15 |
| Marcelo Cayupán | 14 |
| Franco Figueroa | 14 |
| Martín Bianchi | 13 |
| Isaías Monteros | 13 |
| Nahuel Ibarra 🧤 | 12 |
| Juan Ignacio Chavarría | 12 |
| Walter Cornejo | 12 |
| Marcos Carrizo | 11 |
| Marcos Sebastián Aciar | 10 |
| Federico López | 9 |
| Fabio Giménez | 8 |
| Joel Chavarría | 8 |
| Luciano Sepúlveda | 7 |
| Alejandro Sánchez | 7 |
| Tomás Díaz Monzón | 7 |
| Martín Flores | 7 |
| Franco Melgarejo | 6 |
| Joel Currumil | 6 |
| Mario Chavarría | 5 |
| Angelo Silva | 4 |
| Matías Martínez | 4 |
| Joel Gutiérrez | 3 |
| Ezequiel Ferez | 3 |
| Aaron Amaya | 2 |
| Enzo Mendoza | 2 |
| Juan Martín García 🧤 | 2 |
| Valentín Meza | 2 |
| Agustín Díaz Monzón | 2 |
| Brian Escobar | 2 |
| Lautaro Guiñazú | 1 |
| Yamil Llancamil | 1 |
| Mauro Guerrero | 1 |
| Ignacio Pérez | 1 |
| Nelson Evans | 1 |
⚽ GOLEADORES ALUMNI CLAUSURA 2025
| Jugador | Goles |
|---|---|
| Joel Chavarría | 3 |
| Franco Figueroa | 2 |
| Alejandro Sánchez | 2 |
| Fabio Giménez | 1 |
| Matías Martínez | 1 |
| Joel Currumil | 1 |
| Marcos Carrizo | 1 |
| Juan Ignacio Chavarría | 1 |
| Nelson Evans | 1 |
| Isaías Monteros | 1 |
🟨🟥 ÁRBITROS
| Nombres | PD | G | E | P | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|
| Josué Caleb Bracco | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Emilio Aparicio | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Lautaro Cayul | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Héctor Andaur | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ariel Murillo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Emanuel Conejero | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Diego Álvarez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| César Ramoa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ángel Díaz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gonzalo Suárez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Dario Rocha
2 de septiembre de 2025 at 21:35
Te faltó la liga del 2004
ganando la final el 25 de noviembre de 2004 en un partido memorable contra Alianza. El equipo se coronó con el máximo título liguista tras vencer en la final a su clasico rival, en una campaña recordada por la obtención del primer campeonato de la institución.
Detalles del campeonato de 2004:
La Gran Final:
Alumni se enfrentó a Alianza en la final de la liga. El primer partido fue el 20 de noviembre, con victoria tricolor por 2 a 0. La revancha se jugó el 25 de noviembre, donde Alumni cayó 2 a 1, pero se consagró campeón por el resultado global de los dos partidos.
Goleadores:
Lucas Bastiani y Dardo Cabito fueron figuras destacadas, anotando goles clave en las etapas finales del torneo.
El Post-Campeonato:
El triunfo permitió a Alumni participar en el Torneo Argentino C de 2005, donde tuvo una destacada fase de grupos.